產(chǎn)品介紹

氟化氫鋼瓶技術(shù)參數(shù)
| 介質(zhì)名稱 | 氟化氫鋼瓶 | 氟化氫鋼瓶 | 氟化氫鋼瓶 | 
| 公稱容 L | 400 | 800 | 926 | 
| 公稱工作壓力 MPa | 2 | 2 | 2 | 
| 水壓試驗(yàn)壓力 MPa | 3 | 3 | 3 | 
| 使用環(huán)境溫度 ℃ | -40-60 | -40~60 | -40-60 | 
| 瓶體設(shè)計(jì)壁厚mm | 3.8 | 5.1 | 5.1 | 
| 瓶體名義壁厚 mm | 8 | 10 | 10 | 
| 充裝系數(shù) kg/L | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 
| 最大充裝量 kg | 330 | 660 | 760 | 
| 設(shè)計(jì)使用年限Y | 12 | 12 | 12 | 
| 瓶閥型號(hào) | QF-10 | QF-10 | QF-10 | 
| 瓶閥出口螺紋 | G3/4 | G 3/4 | G3/4 | 
| 鋼瓶長(zhǎng)度 mm | 1800 | ~2000 | 2255 | 
| 鋼瓶重量 kg | 250 | 445 | 512 | 
926L、800L、400L鋼質(zhì)焊接氣瓶技術(shù)參數(shù)
鋼瓶型號(hào)解釋:HJWⅡ600-400-3.0-T(HJW表示臥式鋼質(zhì)焊接氣瓶,Ⅱ表示兩道環(huán)焊縫,600表示公稱直徑,400表示公稱容積,3.0表示公稱工作壓力,T表示凸底結(jié)構(gòu)型式)
| 鋼瓶型號(hào) | 公稱容積  | 公稱直徑  | 鋼瓶高度  | 名義壁厚  | 鋼瓶重量  | 
| HJWⅡ800-926-3.0-T | 926 | 800 | 2255 | 10 | 512 | 
| HJWⅡ800-800-3.0-T | 800 | 800 | 2000 | 10 | 445 | 
| HJWⅡ600-400-3.0-T | 400 | 600 | 1780 | 8 | 258 | 
 
 
 
        
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

































